Esemény naptár

November 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Névnap

2024. november 12. kedd
Jónás, Renátó
A Nap kel 06:52-kor,
nyugszik 16:18-kor.

Holnap
Szilvia
napja lesz.

Eseménynaptár

November,
2024
2024. November
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
28 29 30 31 1 2024. November 1. , Friday 2 2024. November 2. , Saturday 3 2024. November 3. , Sunday
4 2024. November 4. , Monday 5 2024. November 5. , Tuesday 6 2024. November 6. , Wednesday 7 2024. November 7. , Thursday 8 2024. November 8. , Friday 9 2024. November 9. , Saturday 10 2024. November 10. , Sunday
11 2024. November 11. , Monday 12 2024. November 12. , Tuesday 13 2024. November 13. , Wednesday 14 2024. November 14. , Thursday 15 2024. November 15. , Friday 16 2024. November 16. , Saturday 17 2024. November 17. , Sunday
18 2024. November 18. , Monday 19 2024. November 19. , Tuesday 20 2024. November 20. , Wednesday 21 2024. November 21. , Thursday 22 2024. November 22. , Friday 23 2024. November 23. , Saturday 24 2024. November 24. , Sunday
25 2024. November 25. , Monday 26 2024. November 26. , Tuesday 27 2024. November 27. , Wednesday 28 2024. November 28. , Thursday 29 2024. November 29. , Friday 30 2024. November 30. , Saturday 1

Keresés

Népszámlálás 2022.

Elektronikus ügyintézés

Facebook

DTKH