Tápiószőlős Község Önkormányzata
Érvényes bankszámlaszámok listája:
| MBH Bank Nyrt. bankszámlaszámok 2026. január 05-től | ||
| Sorszám | KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK | Számlaszám |
| 1. | Tápiószőlős Község Önkormányzata | 50437337-15562076 - 00000000 |
| 2. | Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala | 50437337-15562083 - 00000000 |
| 3. | Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája | 50437337-15562090 - 00000000 |
| 4. | Idősek Gondozási Központja | 50437337-15562100 - 00000000 |
| Sorszám | Tápiószőlős Község Önkormányzata-Alszámlák | Számlaszám |
| 1. | Tápiószőlős Magánszemélyek Kommunális Adója Beszedési Számla | 50437337-15562117 - 00000000 |
| 2. | Tápiószőlős Iparűzési Adó Beszedési Számla | 50437337-15562124 - 00000000 |
| 3. | Tápiószőlős Késedelmi Pótlék Számla | 50437337-15562131 - 00000000 |
| 4. | Tápiószőlős Gépjárműadó Beszedési Számla | 50437337-15562148 - 00000000 |
| 5. | Tápiószőlős Bírság Számla | 50437337-15562155 - 00000000 |
| 6. | Tápiószőlős Eljárási Illeték Beszedési Számla | 50437337-15562162 - 00000000 |
| 7. | Tápiószőlős Idegen Bevételek Számla | 50437337-15562179 - 00000000 |
| 8. | Tápiószőlős OEP Finanszírozási Számla | 50437337-15562234 - 00000000 |
| 9. | Tápiószőlős Víziközmű | 50437337-15562210 - 00000000 |
| 10. | Tápiószőlős Egyéb Bevételek Számla | 50437337-15562203 - 00000000 |
| 11. | Tápiószőlős Letéti Számla | 50437337-15562186 - 00000000 |
| 12. | Tápiószőlős Közfoglalkoztatási Programokhoz Nyújtott Támogatás | 50437337-15562193 - 00000000 |
| 13. | Talajterhelési bevételek számla | 50437337-15562227 - 00000000 |






